Reattore a pressione agitato da 5 litri con valvola di scarico e riflusso
*Volume del reattore: 5,0 litri Caratteristiche: Dotato di condensatore di flusso, dispositivo a disco di rottura, valvola di scarico, valvola di contropressione, valvola per alta temperatura, sensore di pressione; *Reattore a pressione da laboratorio/ Reattore a pressione da 5 litri/ Autoclave a pressione con valvola di scarico/ Reattore da laboratorio con condensatore/ Reattore con valvola di scarico/ Reattore con riflusso/ Autoclave di reazione da laboratorio/ Reattore autoclave a pressione da laboratorio/ Reattore a pressione agitato/ Reattore a pressione da laboratorio con condensatore esterno/ Reattore da 5 litri/ Reattori a pressione da 5 litri/ Reattori a pressione da 5 L
- HXCHEM
- CINA
- 20 GIORNI
- 10 SET/MESE
Dettagli
Reattore a pressione agitato da 5 litri con valvola di scarico e riflusso

Volume del reattore: 5,0 litri
Pressione: da -1 (FV) a +100 bar
Temperatura: da 20 °C a +400 °C
Materiale: Acciaio inossidabile 304/316
CaratteristicheDotato di condensatore di flusso e dispositivo a disco di rottura.
Valvola di scarico, valvola di contropressione, valvola per alte temperature, sensore di pressione;

Caratteristiche
Coperchio piatto: fisso
Tipo di chiusura: Flangia con chiusura a bulloni
Tenuta dell'albero: trasmissione ad accoppiamento magnetico
Recipiente del reattore: fisso
Metodo di riscaldamento: riscaldamento a camicia d'olio
Valvola inferiore: valvola di scarico senza zona morta;
Controllo: controllo della temperatura PID.

Specifiche standard
Specifiche standard del reattore a pressione da laboratorio modello GSH come membro:
| Modello n. | GSH-0.1 | GSH-0,25 | GSH-0.5 | GSH-1 | GSH-2 | GSH-5 |
| Capacità nominale | 100 ml | 250 ml | 500 ml | 1 litro | 2 litri | 5 litri |
| Pressione massima di esercizio | Pressione standard 100 bar; pressione massima fino a 350 bar | |||||
| Temperatura di esercizio | Standard 350 °C; fino a 500 °C | |||||
| Velocità di agitazione | 0-1500 giri/minuto | |||||
| Potenza del motore | 150W | 150W | 150W | 0,2 kW | 0,2 kW | 0,6 kW |
| Potenza di riscaldamento | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 2 kW | 2 kW | 4 kW |
| Materiale | Acciaio inossidabile SS304, SS316 o altre leghe (titanio, hastelloy, inconel, nichel, ecc.) | |||||
| Metodo di riscaldamento | Riscaldamento elettrico standard (riciclo dell'olio termico, riscaldamento a infrarossi lontani opzionale) | |||||
| Raffreddamento | Bobine a spirale interne (opzionali) | |||||
| Metodo di ricarica | Scarico verso l'alto tramite pressione o scarico tramite valvola inferiore | |||||
| Tipo di agitazione | Elica, a pale, a turbina, ad ancora, a induzione di gas, a elica, ecc. | |||||
| Pannello di controllo | Visualizzazione e controllo della temperatura, precisione ± 1℃, visualizzazione e controllo della velocità di agitazione Controllo del programma tramite touch screen (opzionale) | |||||
| Dotazioni standard | Manometro, termocoppia, porta di agitazione centrale Ingresso liquido/Porta di campionamento con valvola a spillo e tubo di pescaggio e ingresso del gas con valvola a spillo Disco di rottura di sicurezza: raffreddamento interno Serpentina (opzionale); Alimentazione solida plusg(Opzionale) | |||||



















